技術參數
| 型號 Model | YQE132S-5.0-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機尺寸 Dimensions(mm) | 386x293 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 80 | 額定電流 Rated Wattage(W) | 75 | |
| 額定轉數 Rated Speed(rpm) | 1830 | 額定轉矩 Rated Torque(N·m) | 26 | 額定轉速 Rated Current(A) | 7 | |
| 最高轉速 Maximum Speed(rpm) | 4300 | 最大轉矩 Maximum Torque(N.m) | 70 | 最大電流 Maximum Current(A) | 140 | |
| 脈沖 Pulse | 64 | 效率 Efficiency(%) | 86.4 | 功率因數 Power Factor | 0.854 | |
| 防護等級 IP Classification | IP44 | 絕緣等級 Insulation Grade | F | 工作制 Working Type | S2(on 60min) | |

外型圖示
(Exterior Drawing)