技術參數
| 型號 Model | PM6182057 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機尺寸 Dimensions(mm) | 160x160x65 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 120 | 額定電流 Rated Current(A) | 0.8 | |
| 額定功率 Rated Wattage(W) | 94 | 額定轉矩 Rated Torque(N·m) | 5 | 額定轉速 Rated Speed(rpm) | 180 | |
| 額定頻率 Rated Frequency(Hz) | 94 | 極數 Poles | 20 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
| 絕緣等級 Insulation Grade | F | 防護等級 Classification | IP65 | 編碼器分類 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
| 帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 8M | ||||
| 齒數 Tooth Number | 20 | |||||
| 帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 17 | |||||

外型圖示
(Exterior Drawing)