技術參數
| 型號 Model | PM5182025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機尺寸 Dimensions(mm) | 140x140x64 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 80 | 額定電流 Rated Current(A) | 0.5 | |
| 額定功率 Rated Wattage(W) | 43 | 極數 Poles | 20 | 額定轉矩 Rated Torque(N·m) | 2.3 | |
| 額定轉速 Rated Speed(rpm) | 180 | 額定頻率 Rated Frequency(Hz) | 30 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
| 防護等級 Classification | IP65 | 絕緣等級 Insulation Grade | F | 編碼器分類 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
| 帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 5M | ||||
| 齒數 Tooth Number | 28/19/16 | |||||
| 帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 17/13 | |||||
| A | 64 | |||||
| B | 53 | |||||
| C | 31 | |||||
| 注: | 1.安裝尺寸(Installation size):140x120mm 2.匹配皮帶輪(Matching pulley):HTD5M-16,HTD5M-26,HTD8M-22 3.集中式繞組,運轉平穩,F級絕緣等級,IP65防護等級 High efficiency, multi-directional installation, dustproof and oil proof, high temperature resistance, long life, F grade insulation grade, IP65 protection grade 4.絕緣電阻(Insulation Resistance)≥100MΩ(冷態Cold) 5.整機耐壓值1500V, 1min無閃絡,無擊穿 The whole machine pressure resistance 1500V, 1min without flashover, no breakdown 6.空載噪音值(No-load noise value)≤48dB 7.空載水平、垂直振動(No-load level & vertical vibration)≤0.45mm/s | |||||

外型圖示
(Exterior Drawing)